Staffa per travi inclinate
spessore 2,5 mm
Caratteristiche | fori Ø | Codice art. | Conf. pezzi |
A – B – C | |||
mm 44 x 40 x 45 | 6,5 | 580 | 15 |
spessore 3 mm
Caratteristiche | fori Ø | Codice art. | Conf. pezzi |
A – B – C | |||
mm 70 x 90 x 45 | 5,5-8-13 | 581 | 15 |
mm 80 x 40 x 45 | 6,5 | 582 | 15 |
mm 60 x 85 x 60 | 6-9,5-13 | 1620 | 10 |
mm 70 x 80 x 70 | 5,5-8-13 | 583 | 15 |
mm 70 x 120 x 70 | 6-9,5-13 | 1621 | 10 |
mm 80 x 85 x 80 | 6-9,5-13 | 1622 | 10 |
mm 80 x 115 x 80 | 6-9,5-13 | 1623 | 10 |
mm 90 x 90 x 90 | 5,5-9,5-13 | 584 | 10 |
mm 90 x 140 x 90 | 6-9,5-13 | 1624 | 10 |
mm 100 x 105 x 100 | 6-9,5-13 | 1625 | 8 |
mm 100 x 135 x 100 | 6-9,5-13 | 1626 | 8 |
mm 120 x 125 x 120 | 6-9,5-13 | 1627 | 8 |
spessore 4 mm
Caratteristiche | fori Ø | Codice art. | Conf. pezzi |
A – B – C | |||
mm 140 x 160 x 140 | 11-13 | 1628 | 4 |
mm 150 x 170 x 140 | 11-13 | 1629 | 4 |
mm 160 x 180 x 160 | 11-13 | 1630 | 4 |
spessore 2,5 mm
Caratteristiche | Codice art. | Conf. pezzi |
A – B – C | ||
INOX mm 44 x 40 x 45 | 5580 | 15 |
spessore 3 mm
Caratteristiche | Codice art. | Conf. pezzi |
A – B – C | ||
INOX mm 70 x 90 x 45 | 5581 | 15 |
INOX mm 80 x 40 x 45 | 5582 | 15 |
INOX mm 70 x 80 x 70 | 5583 | 15 |
INOX mm 90 x 90 x 90 | 5584 | 10 |