Catena genovese zincata in matasse
| Catena n° | Ø filo in mm | Dimensioni interne maglie in mm | Codice art. | Conf. pezzi | 
| 8 | 1,30 | 10 x 3 | 1331 | 25 mt | 
| 10 | 1,50 | 12,5 x 3,5 | 1332 | 25 mt | 
| 12 | 1,60 | 13 x 4 | 1333 | 25 mt | 
| 13 | 1,95 | 14,5 x 4,5 | 1334 | 25 mt | 
| 14 | 2,20 | 15,2 x 6,2 | 1335 | 25 mt | 
| 15 | 2,40 | 16,2 x 6,2 | 1336 | 25 mt | 
| 16 | 2,70 | 17 x 6,6 | 1337 | 25 mt | 
| 17 | 3,00 | 19 x 7 | 1338 | 25 mt | 
| 18 | 3,40 | 20 x 7,5 | 1339 | 25 mt | 
 
								