Bussola con esagono
| Caratteristiche | Codice art. | Conf. pezzi |
| Ø est. / A – B | ||
| Ø 10 / 6 M. – 13 | 1710 | 500 |
| Ø 10 / 6 M. – 20 | 1711 | 500 |
| Ø 10 / 6 M. – 24 | 1712 | 500 |
| Ø 12 / 8 M. – 15 | 1713 | 500 |
| Ø 12 / 8 M. – 20 | 1714 | 500 |
| Ø 12 / 8 M. – 24 | 1715 | 500 |
| Ø 15 / 10 M. – 20 | 1716 | 500 |
