Mensola nervata verniciata
fori Ø 4 mm
Colore / A – B
Caratteristiche | Codice art. | Conf. pezzi |
bianca / mm 96 x 120 | 1570 | 10 |
argento / mm 96 x 120 | 1571 | 10 |
nera / mm 96 x 120 | 1572 | 10 |
marrone / mm 96 x 120 | 1573 | 10 |
rossa / mm 96 x 120 | 1574 | 10 |
fori Ø 4 mm
Colore / A – B
Caratteristiche | Codice art. | Conf. pezzi |
bianca / mm 110 x 150 | 1575 | 10 |
argento / mm 110 x 150 | 1576 | 10 |
nera / mm 110 x 150 | 1577 | 10 |
marrone / mm 110 x 150 | 1578 | 10 |
rossa / mm 110 x 150 | 1579 | 10 |
fori Ø 4,5 mm
Colore / A – B
Caratteristiche | Codice art. | Conf. pezzi |
bianca / mm 140 x 200 | 1580 | 10 |
argento / mm 140 x 200 | 1581 | 10 |
nera / mm 140 x 200 | 1582 | 10 |
marrone / mm 140 x 200 | 1583 | 10 |
rossa / mm 140 x 200 | 1584 | 10 |
fori Ø 5 mm
Colore / A – B
Caratteristiche | Codice art. | Conf. pezzi |
bianca / mm 147 x 240 | 1585 | 10 |
argento / mm 147 x 240 | 1586 | 10 |
nera / mm 147 x 240 | 1587 | 10 |
marrone / mm 147 x 240 | 1588 | 10 |
rossa / mm 147 x 240 | 1589 | 10 |
fori Ø 5 mm
Colore / A – B
Caratteristiche | Codice art. | Conf. pezzi |
bianca / mm 167 x 280 | 1590 | 10 |
argento / mm 167 x 280 | 1591 | 10 |
nera / mm 167 x 280 | 1592 | 10 |
marrone / mm 167 x 280 | 1593 | 10 |
rossa / mm 167 x 280 | 1594 | 10 |
fori Ø 5,5 mm
Colore / A – B
Caratteristiche | Codice art. | Conf. pezzi |
bianca / mm 177 x 340 | 1595 | 10 |
argento / mm 177 x 340 | 1596 | 10 |
nera / mm 177 x 340 | 1597 | 10 |
marrone / mm 177 x 340 | 1598 | 10 |
rossa / mm 177 x 340 | 1599 | 10 |
fori Ø 5,5 mm
Colore / A – B
Caratteristiche | Codice art. | Conf. pezzi |
bianca / mm 218 x 380 | 1600 | 10 |
argento / mm 218 x 380 | 1601 | 10 |
nera / mm 218 x 380 | 1602 | 10 |
marrone / mm 218 x 380 | 1603 | 10 |
rossa / mm 218 x 380 | 1604 | 10 |