I collari a bullone sono particolarmente indicati quando è richiesta un’azione di serraggio ad alta tenuta o dove sono previsti tubi rinforzati; la vasta gamma disponibile ne permette l’utilizzo in molteplici settori ed applicazioni.
| Diametro mm | Banda mm | Bullone | Codice art. W2 | Codice art. W4 | Conf. pezzi | 
| 17-19 | 18 | 5MA | 3210 | 3250 | 50 | 
| 20-22 | 18 | 5MA | 3211 | 3251 | 50 | 
| 23-25 | 21 | 6MA | 3212 | 3252 | 50 | 
| 26-28 | 21 | 6MA | 3213 | 3253 | 50 | 
| 29-31 | 21 | 6MA | 3214 | 3254 | 50 | 
| 32-35 | 21 | 6MA | 3215 | 3255 | 50 | 
| 36-39 | 21 | 6MA | 3216 | 3256 | 50 | 
| 40-43 | 21 | 6MA | 3217 | 3257 | 50 | 
| 44-47 | 21 | 6MA | 3218 | 3258 | 50 | 
| 48-51 | 21 | 6MA | 3219 | 3259 | 50 | 
| 52-55 | 21 | 6MA | 3220 | 3260 | 50 | 
| 56-59 | 21 | 6MA | 3221 | 3261 | 50 | 
| 60-63 | 21 | 6MA | 3222 | 3262 | 50 | 
| 64-67 | 21 | 6MA | 3223 | 3263 | 50 | 
| 68-73 | 24 | 8MA | 3224 | 3264 | 25 | 
| 74-79 | 24 | 8MA | 3225 | 3265 | 25 | 
| 80-85 | 24 | 8MA | 3226 | 3266 | 25 | 
| 86-91 | 24 | 8MA | 3227 | 3267 | 25 | 
| 92-97 | 24 | 8MA | 3228 | 3268 | 25 | 
| 98-103 | 24 | 8MA | 3229 | 3269 | 25 | 
| 104-112 | 24 | 8MA | 3230 | 3270 | 25 | 
| 113-121 | 24 | 8MA | 3231 | 3271 | 25 | 
| 122-130 | 24 | 8MA | 3232 | 3272 | 25 | 
| 131-139 | 26 | 10MA(W2) 8MA(W4) | 3233 | 3273 | 15 | 
| 140-148 | 26 | 10MA(W2) 8MA(W4) | 3234 | 3274 | 15 | 
| 149-161 | 26 | 10MA(W2) 8MA(W4) | 3235 | 3275 | 15 | 
| 162-174 | 26 | 10MA(W2) 8MA(W4) | 3236 | 3276 | 15 | 
| 175-187 | 26 | 10MA(W2) 8MA(W4) | 3237 | 3277 | 15 | 
| 188-200 | 26 | 10MA(W2) 8MA(W4) | 3238 | 3278 | 15 | 
| 201-213 | 26 | 10MA(W2) 8MA(W4) | 3239 | 3279 | 15 | 
| 214-226 | 26 | 10MA(W2) 8MA(W4) | 3240 | 3280 | 15 | 
| 227-239 | 26 | 10MA(W2) 8MA(W4) | 3241 | 3281 | 15 | 
| 240-252 | 26 | 10MA(W2) 8MA(W4) | 3242 | 3282 | 15 | 
 
								