Catena genovese zincata in bobine
| Catena n° | Ø filo in mm | Dimensioni interne maglie in mm | Codice art. | Conf. pezzi |
| 8 | 1,30 | 10 x 3 | 1270 | 200 mt |
| 10 | 1,50 | 12,5 x 3,5 | 1271 | 200 mt |
| 12 | 1,60 | 13 x 4 | 1272 | 200 mt |
| 13 | 1,95 | 14,5 x 4,5 | 1273 | 200 mt |
| 14 | 2,20 | 15,2 x 6,2 | 1274 | 100 mt |
| 15 | 2,40 | 16,2 x 6,2 | 1275 | 100 mt |
| 16 | 2,70 | 17 x 6,6 | 1276 | 100 mt |
| 17 | 3,00 | 19 x 7 | 1277 | 100 mt |
| 18 | 3,40 | 20 x 7,5 | 1278 | 50 mt |
| 19 | 3,90 | 22,2 x 7,2 | 1279 | 50 mt |
| 20 | 4,40 | 22,2 x 8,2 | 1280 | 50 mt |
| 21 | 4,90 | 24,2 x 8,7 | 1281 | 40 mt |
| 22 | 5,40 | 27,2 x 9,7 | 1282 | 35 mt |
| 23 | 5,90 | 27,2 x 10,7 | 1283 | 30 mt |
| 24 | 6,40 | 30,2 x 11,7 | 1284 | 25 mt |
| 25 | 7,00 | 32 x 14 | 1285 | 25 mt |
| 26 | 7,50 | 33 x 14 | 1286 | 25 mt |
| 27 | 8,00 | 35 x 15 | 1287 | 22 mt |
| 28 | 8,80 | 37,4 x 16,4 | 1288 | 15 mt |
| 30 | 10,00 | 40 x 19 | 1289 | 10 mt |
| 32 | 12,00 | 48 x 21 | 1290 | 10 mt |
